
LA
Βρείτε φθηνές πτήσεις με LATAM Airlines
Ψάξτε ταυτόχρονα σε εκατοντάδες ταξιδιωτικές σελίδες για προσφορές πτήσεων με LATAM Airlines
Συχνές ερωτήσεις για πτήσεις με LATAM Airlines
Κριτικές πελατών για την LATAM Airlines
Ταξινόμηση ανά:
Κατάσταση πτήσης LATAM Airlines
Χάρτης δρομολογίων LATAM Airlines - Σε ποιους προορισμούς πραγματοποιεί πτήσεις η LATAM Airlines;
Καταχωρίστε το αεροδρόμιο αναχώρησής σας για να μάθετε σε ποιους προορισμούς μπορείτε να ταξιδέψετε απευθείας με LATAM Airlines. Αν θέλετε να μάθετε αν η LATAM Airlines πραγματοποιεί ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο, καταχωρίστε τα αεροδρόμια αναχώρησης και προορισμού πριν κάνετε αναζήτηση.Όλα τα δρομολόγια πτήσεων της LATAM Airlines
Αριθ. πτήσης | Αεροδρόμιο αναχώρησης | Αεροδρόμιο άφιξης | Διάρκεια | Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4532 | Σάο Πάολο (CGH) | Ρίο ντε Τζανέιρο (SDU) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
3909 | Ρίο ντε Τζανέιρο (SDU) | Σάο Πάολο (CGH) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | ||
3093 | Florianopolis (FLN) | Σάο Πάολο (CGH) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
3034 | Σάο Πάολο (CGH) | Florianopolis (FLN) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | ||
1403 | Κίτο (UIO) | Cuenca (CUE) | 0ώρ. 56λ. | • | • | • | ||||
3164 | Σάο Πάολο (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
3060 | Σάο Πάολο (CGH) | Curitiba (CWB) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
3787 | Ρίο ντε Τζανέιρο (SDU) | Μπραζίλια (BSB) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
3705 | Μπελέμ (BEL) | Μπραζίλια (BSB) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
4539 | Porto Alegre (POA) | Σάο Πάολο (CGH) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
2210 | Juliaca (JUL) | Λίμα (LIM) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2367 | Σαντιάγο (SCL) | Κούζκο (CUZ) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2059 | Λίμα (LIM) | Huaraz (ATA) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2060 | Huaraz (ATA) | Λίμα (LIM) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2169 | Κούζκο (CUZ) | Λίμα (LIM) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3519 | Fortaleza (FOR) | Natal (NAT) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2231 | Λίμα (LIM) | Iquitos (IQT) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
420 | Μπουένος Άιρες (AEP) | Σαντιάγο (SCL) | 2ώρ. 21λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4903 | Μπογκοτά (BOG) | Σάο Πάολο (GRU) | 6ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3752 | Porto Seguro (BPS) | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3524 | Fortaleza (FOR) | Μπελέμ (BEL) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
8071 | Φρανκφούρτη (FRA) | Σάο Πάολο (GRU) | 12ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3751 | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | Porto Seguro (BPS) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
8085 | Λονδίνο (LHR) | Σάο Πάολο (GRU) | 11ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2005 | Λίμα (LIM) | Κούζκο (CUZ) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2211 | Λίμα (LIM) | Juliaca (JUL) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2472 | Λίμα (LIM) | Πόλη του Μεξικού (MEX) | 6ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
8147 | Λισαβόνα (LIS) | Σάο Πάολο (GRU) | 10ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4510 | Μανάους (MAO) | Fortaleza (FOR) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
8113 | Πόλη του Μεξικού (MEX) | Σάο Πάολο (GRU) | 9ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1359 | Κίτο (UIO) | Γουαγιακίλ (GYE) | 0ώρ. 54λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3796 | Μπραζίλια (BSB) | Ρίο ντε Τζανέιρο (SDU) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
8032 | Σάο Πάολο (GRU) | Μπουένος Άιρες (AEP) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3523 | Μπελέμ (BEL) | Fortaleza (FOR) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1443 | Μπογκοτά (BOG) | Κίτο (UIO) | 1ώρ. 44λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1406 | Cuenca (CUE) | Κίτο (UIO) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
455 | Σαντιάγο (SCL) | Μπουένος Άιρες (AEP) | 2ώρ. 6λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2453 | Πούντα Κάνα (PUJ) | Λίμα (LIM) | 4ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3267 | Μπραζίλια (BSB) | Ρίο Μπράνκο (RBR) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
8070 | Σάο Πάολο (GRU) | Φρανκφούρτη (FRA) | 11ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
8112 | Σάο Πάολο (GRU) | Πόλη του Μεξικού (MEX) | 9ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
8205 | Σάο Πάολο (GRU) | Σαντιάγο (SCL) | 4ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3362 | Σάο Πάολο (GRU) | Salvador (SSA) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1439 | Κίτο (UIO) | Λίμα (LIM) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
8084 | Σάο Πάολο (GRU) | Λονδίνο (LHR) | 11ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
8146 | Σάο Πάολο (GRU) | Λισαβόνα (LIS) | 9ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1321 | Λίμα (LIM) | Ασουνθιόν (ASU) | 3ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1320 | Ασουνθιόν (ASU) | Λίμα (LIM) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3393 | Κουιαμπά (CGB) | Σάο Πάολο (GRU) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
8067 | Παρίσι (CDG) | Σάο Πάολο (GRU) | 12ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3204 | Σάο Πάολο (GRU) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3466 | Σάο Πάολο (GRU) | Imperatriz (IMP) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3780 | Μπραζίλια (BSB) | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
3560 | Σάο Πάολο (GRU) | Μανάους (MAO) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3171 | Recife (REC) | Σάο Πάολο (CGH) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
8068 | Σάο Πάολο (GRU) | Παρίσι (CDG) | 11ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1324 | Ασουνθιόν (ASU) | Σαντιάγο (SCL) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | ||
801 | Ώκλαντ (AKL) | Σίδνεϊ (SYD) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | |
3870 | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | Recife (REC) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | |
2406 | Λίμα (LIM) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
3567 | Μανάους (MAO) | Σάο Πάολο (GRU) | 4ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
8073 | Μιλάνο (MXP) | Σάο Πάολο (GRU) | 11ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | |
640 | Σαντιάγο (SCL) | Λίμα (LIM) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | |
3486 | Salvador (SSA) | Fortaleza (FOR) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
1374 | Γουαγιακίλ (GYE) | Κίτο (UIO) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | |
2067 | Λίμα (LIM) | Tacna (TCQ) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | |
3497 | Natal (NAT) | Μπραζίλια (BSB) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
1446 | Σαντιάγο (SCL) | Γουαγιακίλ (GYE) | 5ώρ. 16λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3572 | Μπραζίλια (BSB) | Palmas (PMW) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
406 | Μοντεβιδέο (MVD) | Σάο Πάολο (GRU) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
406 | Σαντιάγο (SCL) | Μοντεβιδέο (MVD) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
800 | Ώκλαντ (AKL) | Σαντιάγο (SCL) | 11ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
3491 | Fortaleza (FOR) | Recife (REC) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
800 | Σίδνεϊ (SYD) | Ώκλαντ (AKL) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
8035 | Μπουένος Άιρες (AEP) | Σάο Πάολο (GRU) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | |
2366 | Κούζκο (CUZ) | Σαντιάγο (SCL) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
8072 | Σάο Πάολο (GRU) | Μιλάνο (MXP) | 11ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
2452 | Λίμα (LIM) | Πούντα Κάνα (PUJ) | 5ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
1438 | Λίμα (LIM) | Κίτο (UIO) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | |
2471 | Πόλη του Μεξικού (MEX) | Λίμα (LIM) | 5ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | |
801 | Σαντιάγο (SCL) | Ώκλαντ (AKL) | 12ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
3504 | Μπραζίλια (BSB) | Ζοάο Πεσόα (JPA) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
3505 | Ζοάο Πεσόα (JPA) | Μπραζίλια (BSB) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | |
2407 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Λίμα (LIM) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | |
3012 | Σάο Πάολο (CGH) | Μπραζίλια (BSB) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
407 | Σάο Πάολο (GRU) | Μοντεβιδέο (MVD) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
407 | Μοντεβιδέο (MVD) | Σαντιάγο (SCL) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
2570 | Puerto Maldonado (PEM) | Κούζκο (CUZ) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3477 | Porto Alegre (POA) | Curitiba (CWB) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
183 | Αρίκα (ARI) | Σαντιάγο (SCL) | 2ώρ. 31λ. | • | • | • | • | • | • | |
3743 | Fortaleza (FOR) | Μπραζίλια (BSB) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
3009 | Μπραζίλια (BSB) | Σάο Πάολο (CGH) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
1447 | Γουαγιακίλ (GYE) | Σαντιάγο (SCL) | 4ώρ. 48λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3487 | Fortaleza (FOR) | Salvador (SSA) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | |
3448 | Σάο Πάολο (GRU) | Maceió (MCZ) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | |
2380 | Λίμα (LIM) | Μπουένος Άιρες (AEP) | 4ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
2397 | Μπουένος Άιρες (EZE) | Λίμα (LIM) | 4ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | ||
3218 | Σάο Πάολο (GRU) | Porto Alegre (POA) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2396 | Λίμα (LIM) | Μπουένος Άιρες (EZE) | 4ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
3603 | Porto Alegre (POA) | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | ||
3750 | Μπραζίλια (BSB) | Μανάους (MAO) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
3573 | Palmas (PMW) | Μπραζίλια (BSB) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
1301 | Ασουνθιόν (ASU) | Σάο Πάολο (GRU) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
3410 | Μπραζίλια (BSB) | Κουιαμπά (CGB) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
3948 | Σάο Πάολο (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
3118 | Σάο Πάολο (CGH) | Maceió (MCZ) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
3642 | Σάο Πάολο (CGH) | Vitória (VIX) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
3037 | Belo Horizonte (CNF) | Σάο Πάολο (CGH) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
3214 | Σάο Πάολο (GRU) | Maringá (MGF) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
3109 | Foz do Iguaçu (IGU) | Σάο Πάολο (CGH) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
3482 | Foz do Iguaçu (IGU) | Curitiba (CWB) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
4661 | Joinville (JOI) | Σάο Πάολο (GRU) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | ||
3133 | Navegantes (NVT) | Σάο Πάολο (CGH) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
3361 | Sinop (OPS) | Σάο Πάολο (GRU) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
2265 | Puerto Maldonado (PEM) | Λίμα (LIM) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Σαντιάγο (SCL) | Ασουνθιόν (ASU) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
776 | Σαντιάγο (SCL) | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | 4ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
1440 | Κίτο (UIO) | Μπογκοτά (BOG) | 1ώρ. 31λ. | • | • | • | • | • | ||
3616 | Σάο Πάολο (CGH) | Γκοϊάνια (GYN) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
3244 | Σάο Πάολο (GRU) | Porto Seguro (BPS) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | ||
3836 | Σάο Πάολο (GRU) | São José do Rio Preto (SJP) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
4715 | Salvador (SSA) | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
4520 | Σάο Πάολο (CGH) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
3140 | Σάο Πάολο (CGH) | Navegantes (NVT) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
3481 | Curitiba (CWB) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
4541 | Salvador (SSA) | Σάο Πάολο (CGH) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
4759 | Κουιαμπά (CGB) | Σάο Πάολο (CGH) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
1304 | Σάο Πάολο (GRU) | Ασουνθιόν (ASU) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
3184 | Σάο Πάολο (CGH) | Fortaleza (FOR) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
4904 | Σάο Πάολο (GRU) | Μπογκοτά (BOG) | 6ώρ. 19λ. | • | • | • | • | • | ||
3624 | Σάο Πάολο (CGH) | Salvador (SSA) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
3549 | Juazeiro do Norte (JDO) | Σάο Πάολο (GRU) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
3525 | Fortaleza (FOR) | Μανάους (MAO) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
3363 | Salvador (SSA) | Σάο Πάολο (GRU) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
3760 | Μπραζίλια (BSB) | Maceió (MCZ) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3548 | Σάο Πάολο (GRU) | Juazeiro do Norte (JDO) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
3509 | Σάο Λουίς (SLZ) | Fortaleza (FOR) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
2136 | Trujillo (TRU) | Λίμα (LIM) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3602 | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
3215 | Maringá (MGF) | Σάο Πάολο (GRU) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
575 | Μπογκοτά (BOG) | Σαντιάγο (SCL) | 5ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2404 | Λίμα (LIM) | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | 5ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
3704 | Μπραζίλια (BSB) | Μπελέμ (BEL) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
3341 | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | Σάο Πάολο (GRU) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
8058 | Σάο Πάολο (GRU) | Γιοχάνεσμπουργκ (JNB) | 8ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
2230 | Iquitos (IQT) | Λίμα (LIM) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
809 | Σαντιάγο (SCL) | Σίδνεϊ (SYD) | 14ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
3804 | Μπραζίλια (BSB) | Σάο Λουίς (SLZ) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | |
3688 | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | Vitória (VIX) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
2401 | Λα Παζ (LPB) | Λίμα (LIM) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
804 | Melbourne (MEL) | Σαντιάγο (SCL) | 13ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
4765 | Porto Alegre (POA) | Μπραζίλια (BSB) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
3262 | Μπραζίλια (BSB) | Σάο Πάολο (GRU) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
3392 | Μπραζίλια (BSB) | Recife (REC) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
8059 | Γιοχάνεσμπουργκ (JNB) | Σάο Πάολο (GRU) | 9ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
641 | Λίμα (LIM) | Σαντιάγο (SCL) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
3761 | Maceió (MCZ) | Μπραζίλια (BSB) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
2409 | Σαν Χοσέ (SJO) | Λίμα (LIM) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
810 | Σίδνεϊ (SYD) | Σαντιάγο (SCL) | 12ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
4633 | Uberlândia (UDI) | Σάο Πάολο (CGH) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
3474 | Σάο Πάολο (CGH) | São José do Rio Preto (SJP) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
3737 | Florianopolis (FLN) | Μπραζίλια (BSB) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
3617 | Γκοϊάνια (GYN) | Σάο Πάολο (CGH) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
3073 | Porto Seguro (BPS) | Σάο Πάολο (GRU) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
3030 | Σάο Πάολο (CGH) | Κουιαμπά (CGB) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
4632 | Σάο Πάολο (CGH) | Uberlândia (UDI) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
2455 | Κανκούν (CUN) | Λίμα (LIM) | 5ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | ||
3388 | Σάο Πάολο (GRU) | Petrolina (PNZ) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
3887 | Fortaleza (FOR) | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
3514 | Σάο Πάολο (GRU) | Passo Fundo (PFB) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
621 | Πόλη του Μεξικού (MEX) | Σαντιάγο (SCL) | 8ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4793 | Passo Fundo (PFB) | Σάο Πάολο (GRU) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
112 | Σαντιάγο (SCL) | Κοπιαπό (CPO) | 1ώρ. 31λ. | • | • | • | • | • | ||
752 | Σαντιάγο (SCL) | Σάο Πάολο (GRU) | 4ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
622 | Σαντιάγο (SCL) | Πόλη του Μεξικού (MEX) | 8ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3837 | São José do Rio Preto (SJP) | Σάο Πάολο (GRU) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
3223 | Aracaju (AJU) | Σάο Πάολο (GRU) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
2104 | Αρεκίπα (AQP) | Λίμα (LIM) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
3734 | Μπραζίλια (BSB) | Fortaleza (FOR) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
3432 | Μπραζίλια (BSB) | Porto Alegre (POA) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
2454 | Λίμα (LIM) | Κανκούν (CUN) | 5ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
1392 | Manta (MEC) | Κίτο (UIO) | 0ώρ. 48λ. | • | • | • | • | |||
805 | Σαντιάγο (SCL) | Melbourne (MEL) | 14ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
4200 | Μπογκοτά (BOG) | Montería (MTR) | 1ώρ. 23λ. | • | • | • | • | |||
3758 | Μπραζίλια (BSB) | Natal (NAT) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
3382 | Σάο Πάολο (GRU) | Recife (REC) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
3471 | Cruz (JJD) | Σάο Πάολο (GRU) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
120 | Σαντιάγο (SCL) | Antofagasta (ANF) | 2ώρ. 2λ. | • | • | • | • | |||
3185 | Fortaleza (FOR) | Σάο Πάολο (CGH) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
773 | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | Σαντιάγο (SCL) | 4ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
2445 | Μπογκοτά (BOG) | Λίμα (LIM) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
3850 | Μπραζίλια (BSB) | Teresina (THE) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3400 | Cascavel (CAC) | Σάο Πάολο (GRU) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
3124 | Σάο Πάολο (CGH) | Londrina (LDB) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | ||
3398 | Σάο Πάολο (GRU) | Montes Claros (MOC) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
3449 | Maceió (MCZ) | Σάο Πάολο (GRU) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
3205 | Foz do Iguaçu (IGU) | Σάο Πάολο (GRU) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
3882 | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | Fortaleza (FOR) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
3775 | Curitiba (CWB) | Μπραζίλια (BSB) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
1396 | Puerto Francisco de Orellana (OCC) | Κίτο (UIO) | 0ώρ. 36λ. | • | • | • | • | |||
2351 | Pucallpa (PCL) | Λίμα (LIM) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
4130 | Μπογκοτά (BOG) | Μπαρρανκίγια (BAQ) | 1ώρ. 32λ. | • | • | • | • | |||
3320 | Σάο Πάολο (GRU) | Fortaleza (FOR) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
2302 | Λίμα (LIM) | Piura (PIU) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
3490 | Recife (REC) | Fortaleza (FOR) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3774 | Μπραζίλια (BSB) | Curitiba (CWB) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
3736 | Μπραζίλια (BSB) | Florianopolis (FLN) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | ||
2320 | Κούζκο (CUZ) | Puerto Maldonado (PEM) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
3065 | Curitiba (CWB) | Σάο Πάολο (CGH) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
8005 | Λίμα (LIM) | Σάο Πάολο (GRU) | 5ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
2484 | Λίμα (LIM) | Μαδρίτη (MAD) | 11ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3399 | Montes Claros (MOC) | Σάο Πάολο (GRU) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
3810 | Μπραζίλια (BSB) | Salvador (SSA) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
3535 | Campo Grande (CGR) | Σάο Πάολο (GRU) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
2437 | Λίμα (LIM) | Salta (SLA) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
2463 | Curitiba (CWB) | Λίμα (LIM) | 4ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
8121 | Ρώμη (FCO) | Σάο Πάολο (GRU) | 12ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
3858 | Σάο Πάολο (GRU) | Cascavel (CAC) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
3438 | Σάο Πάολο (GRU) | Natal (NAT) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
2462 | Λίμα (LIM) | Curitiba (CWB) | 4ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
890 | Λα Παζ (LPB) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 1ώρ. 17λ. | • | • | • | ||||
890 | Σαντιάγο (SCL) | Λα Παζ (LPB) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
890 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Σαντιάγο (SCL) | 3ώρ. 6λ. | • | • | • | ||||
4133 | Μπαρρανκίγια (BAQ) | Μπογκοτά (BOG) | 1ώρ. 32λ. | • | • | • | • | |||
3668 | Μπραζίλια (BSB) | Porto Velho (PVH) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
8120 | Σάο Πάολο (GRU) | Ρώμη (FCO) | 11ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
4548 | Σάο Πάολο (GRU) | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
3530 | Σάο Πάολο (GRU) | Cruz (JJD) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
2420 | Λίμα (LIM) | Μοντεβιδέο (MVD) | 4ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | |
436 | Σαντιάγο (SCL) | Mendoza (MDZ) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
3965 | São José do Rio Preto (SJP) | Σάο Πάολο (CGH) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
3755 | Μπραζίλια (BSB) | Γκοϊάνια (GYN) | 0ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
3404 | Σάο Πάολο (GRU) | Navegantes (NVT) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
