
JT
Βρείτε φθηνές πτήσεις με Lion Air
Ψάξτε ταυτόχρονα σε εκατοντάδες ταξιδιωτικές σελίδες για προσφορές πτήσεων με Lion Air
Συχνές ερωτήσεις για πτήσεις με Lion Air
Κριτικές πελατών για την Lion Air
Κατάσταση πτήσης Lion Air
Χάρτης δρομολογίων Lion Air - Σε ποιους προορισμούς πραγματοποιεί πτήσεις η Lion Air;
Καταχωρίστε το αεροδρόμιο αναχώρησής σας για να μάθετε σε ποιους προορισμούς μπορείτε να ταξιδέψετε απευθείας με Lion Air. Αν θέλετε να μάθετε αν η Lion Air πραγματοποιεί ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο, καταχωρίστε τα αεροδρόμια αναχώρησης και προορισμού πριν κάνετε αναζήτηση.Όλα τα δρομολόγια πτήσεων της Lion Air
Αριθ. πτήσης | Αεροδρόμιο αναχώρησης | Αεροδρόμιο άφιξης | Διάρκεια | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
798 | Makassar (UPG) | Jayapura (DJJ) | 3ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
521 | Banjarmasin (BDJ) | Yogyakarta (YIA) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
367 | Balikpapan (BPN) | Σουραμπάγια (SUB) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
973 | Batam (BTH) | Μεντάν (KNO) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
229 | Batam (BTH) | Padang (PDG) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
239 | Batam (BTH) | Pekanbaru (PKU) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
249 | Batam (BTH) | Παλεμπάνγκ (PLM) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
638 | Τζακάρτα (CGK) | Bengkulu City (BKS) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
382 | Τζακάρτα (CGK) | Μεντάν (KNO) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
618 | Τζακάρτα (CGK) | Pangkalpinang (PGK) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
798 | Τζακάρτα (CGK) | Makassar (UPG) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
985 | Jayapura (DJJ) | Tembagapura (TIM) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Μεντάν (KNO) | Τζακάρτα (CGK) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Μεντάν (KNO) | Penang (PEN) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
139 | Penang (PEN) | Μεντάν (KNO) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
143 | Pangkalpinang (PGK) | Παλεμπάνγκ (PLM) | 0ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
142 | Pangkalpinang (PGK) | Tanjung Pandan (TJQ) | 0ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
238 | Pekanbaru (PKU) | Batam (BTH) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
667 | Palangkaraya (PKY) | Σεμαράνγκ (SRG) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
248 | Παλεμπάνγκ (PLM) | Batam (BTH) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Παλεμπάνγκ (PLM) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
142 | Παλεμπάνγκ (PLM) | Pangkalpinang (PGK) | 0ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
542 | Σεμαράνγκ (SRG) | Banjarmasin (BDJ) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
262 | Σουραμπάγια (SUB) | Balikpapan (BPN) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
973 | Σουραμπάγια (SUB) | Batam (BTH) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
646 | Σουραμπάγια (SUB) | Praya (LOP) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
143 | Tanjung Pandan (TJQ) | Pangkalpinang (PGK) | 0ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
998 | Makassar (UPG) | Kendari (KDI) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
709 | Makassar (UPG) | Σουραμπάγια (SUB) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
878 | Ambon (AMQ) | Sorong (SOQ) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
878 | Σουραμπάγια (SUB) | Ambon (AMQ) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
982 | Σουραμπάγια (SUB) | Pekanbaru (PKU) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
993 | Kendari (KDI) | Makassar (UPG) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
879 | Ambon (AMQ) | Σουραμπάγια (SUB) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
860 | Ντενπασάρ (DPS) | Palangkaraya (PKY) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
879 | Sorong (SOQ) | Ambon (AMQ) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
527 | Makassar (UPG) | Palangkaraya (PKY) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
771 | Manado (MDC) | Ντενπασάρ (DPS) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
710 | Τζακάρτα (CGK) | Pontianak (PNK) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Τζακάρτα (CGK) | Tanjung Pandan (TJQ) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
884 | Σουραμπάγια (SUB) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Tanjung Pandan (TJQ) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
861 | Palangkaraya (PKY) | Ντενπασάρ (DPS) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
805 | Ντενπασάρ (DPS) | Σουραμπάγια (SUB) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
990 | Σουραμπάγια (SUB) | Ντενπασάρ (DPS) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
625 | Balikpapan (BPN) | Σεμαράνγκ (SRG) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
964 | Yogyakarta (YIA) | Μεντάν (KNO) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
656 | Τζακάρτα (CGK) | Praya (LOP) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
647 | Praya (LOP) | Τζακάρτα (CGK) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
631 | Bengkulu City (BKS) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
370 | Τζακάρτα (CGK) | Batam (BTH) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
176 | Τζακάρτα (CGK) | Bandar Lampung (TKG) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
528 | Palangkaraya (PKY) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
175 | Bandar Lampung (TKG) | Τζακάρτα (CGK) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
662 | Makassar (UPG) | Balikpapan (BPN) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
547 | Banjarmasin (BDJ) | Σεμαράνγκ (SRG) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
751 | Balikpapan (BPN) | Τζακάρτα (CGK) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
373 | Batam (BTH) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
972 | Batam (BTH) | Σουραμπάγια (SUB) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
324 | Τζακάρτα (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
756 | Τζακάρτα (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
692 | Τζακάρτα (CGK) | Σουραμπάγια (SUB) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
797 | Jayapura (DJJ) | Makassar (UPG) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
972 | Μεντάν (KNO) | Batam (BTH) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
749 | Manado (MDC) | Σουραμπάγια (SUB) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
797 | Merauke (MKQ) | Jayapura (DJJ) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Pekanbaru (PKU) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
683 | Palangkaraya (PKY) | Σουραμπάγια (SUB) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
877 | Pontianak (PNK) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
692 | Σουραμπάγια (SUB) | Kupang (KOE) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Σουραμπάγια (SUB) | Manado (MDC) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Σουραμπάγια (SUB) | Palangkaraya (PKY) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
871 | Makassar (UPG) | Τζακάρτα (CGK) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
852 | Makassar (UPG) | Palu (PLW) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
909 | Makassar (UPG) | Σεμαράνγκ (SRG) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
643 | Makassar (UPG) | Yogyakarta (YIA) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Yogyakarta (YIA) | Banjarmasin (BDJ) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
529 | Banjarmasin (BDJ) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
311 | Banjarmasin (BDJ) | Σουραμπάγια (SUB) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
733 | Balikpapan (BPN) | Praya (LOP) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
668 | Balikpapan (BPN) | Yogyakarta (YIA) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
988 | Batam (BTH) | Pontianak (PNK) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
608 | Τζακάρτα (CGK) | Jambi (DJB) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
292 | Τζακάρτα (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
794 | Jayapura (DJJ) | Merauke (MKQ) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
697 | Kupang (KOE) | Σουραμπάγια (SUB) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
732 | Praya (LOP) | Balikpapan (BPN) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
949 | Merauke (MKQ) | Makassar (UPG) | 3ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
279 | Pekanbaru (PKU) | Yogyakarta (YIA) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
781 | Palu (PLW) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
839 | Pontianak (PNK) | Σουραμπάγια (SUB) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
945 | Sorong (SOQ) | Makassar (UPG) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
666 | Σεμαράνγκ (SRG) | Palangkaraya (PKY) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
697 | Σουραμπάγια (SUB) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
836 | Σουραμπάγια (SUB) | Pontianak (PNK) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
984 | Tembagapura (TIM) | Jayapura (DJJ) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
981 | Ternate (TTE) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
948 | Makassar (UPG) | Merauke (MKQ) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
944 | Makassar (UPG) | Sorong (SOQ) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
984 | Makassar (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
980 | Makassar (UPG) | Ternate (TTE) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
669 | Yogyakarta (YIA) | Balikpapan (BPN) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
845 | Banjarmasin (BDJ) | Ντενπασάρ (DPS) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
675 | Balikpapan (BPN) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
866 | Τζακάρτα (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
844 | Ντενπασάρ (DPS) | Banjarmasin (BDJ) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
740 | Ντενπασάρ (DPS) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3569 | Ντενπασάρ (DPS) | Yogyakarta (YIA) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
741 | Manado (MDC) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
228 | Padang (PDG) | Batam (BTH) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
989 | Pontianak (PNK) | Batam (BTH) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
740 | Makassar (UPG) | Manado (MDC) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
664 | Yogyakarta (YIA) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
334 | Τζακάρτα (CGK) | Παλεμπάνγκ (PLM) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
985 | Tembagapura (TIM) | Makassar (UPG) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
908 | Σεμαράνγκ (SRG) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
267 | Tarakan (TRK) | Σουραμπάγια (SUB) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
268 | Σουραμπάγια (SUB) | Tarakan (TRK) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
747 | Makassar (UPG) | Ντενπασάρ (DPS) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
566 | Yogyakarta (YIA) | Ντενπασάρ (DPS) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
880 | Ambon (AMQ) | Langgur (LUV) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
881 | Ambon (AMQ) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
881 | Langgur (LUV) | Ambon (AMQ) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
868 | Σουραμπάγια (SUB) | Ternate (TTE) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | |
888 | Makassar (UPG) | Ambon (AMQ) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
663 | Balikpapan (BPN) | Ντενπασάρ (DPS) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
660 | Ντενπασάρ (DPS) | Balikpapan (BPN) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
865 | Praya (LOP) | Σουραμπάγια (SUB) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
983 | Pekanbaru (PKU) | Σουραμπάγια (SUB) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | |
624 | Σεμαράνγκ (SRG) | Balikpapan (BPN) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
222 | Σουραμπάγια (SUB) | Banjarmasin (BDJ) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
796 | Sorong (SOQ) | Jayapura (DJJ) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
924 | Ντενπασάρ (DPS) | Kupang (KOE) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
925 | Ντενπασάρ (DPS) | Surakarta City (SOC) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
925 | Kupang (KOE) | Ντενπασάρ (DPS) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | |
848 | Kupang (KOE) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
796 | Manado (MDC) | Sorong (SOQ) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
924 | Surakarta City (SOC) | Ντενπασάρ (DPS) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
523 | Makassar (UPG) | Banjarmasin (BDJ) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
849 | Makassar (UPG) | Kupang (KOE) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
792 | Makassar (UPG) | Gorontalo (GTO) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
799 | Jayapura (DJJ) | Sorong (SOQ) | 1ώρ. 45λ. | • | • | |||||
799 | Sorong (SOQ) | Manado (MDC) | 1ώρ. 20λ. | • | • | |||||
524 | Banjarmasin (BDJ) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
219 | Pangkalpinang (PGK) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
671 | Palangkaraya (PKY) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
722 | Σουραμπάγια (SUB) | Kendari (KDI) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
869 | Ternate (TTE) | Σουραμπάγια (SUB) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
841 | Makassar (UPG) | Praya (LOP) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
891 | Gorontalo (GTO) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
938 | Biak (BIK) | Jayapura (DJJ) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
939 | Biak (BIK) | Makassar (UPG) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
939 | Jayapura (DJJ) | Biak (BIK) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
938 | Makassar (UPG) | Biak (BIK) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
271 | Ντενπασάρ (DPS) | Σεμαράνγκ (SRG) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
976 | Batam (BTH) | Balikpapan (BPN) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
770 | Ντενπασάρ (DPS) | Manado (MDC) | 2ώρ. 30λ. | • | • | |||||
840 | Praya (LOP) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 15λ. | • | • | |||||
856 | Σουραμπάγια (SUB) | Παλεμπάνγκ (PLM) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
961 | Ντενπασάρ (DPS) | Μεντάν (KNO) | 3ώρ. 35λ. | • | • | |||||
962 | Μεντάν (KNO) | Ντενπασάρ (DPS) | 3ώρ. 40λ. | • | • | |||||
270 | Σεμαράνγκ (SRG) | Ντενπασάρ (DPS) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • |
Στοιχεία επικοινωνίας της Lion Air
- JTΚωδικός IATA
- +6221 6379 8000Κλήση
- lionair.co.idΙστότοπος
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις πτήσεις με Lion Air
Explore popular destinations other users love
Lion Air Πληροφορίες
Κωδικός IATA | JT |
---|---|
Δρομολόγια | 172 |
Δημοφιλέστερο δρομολόγιο | Makassar προς Αεροδρόμιο Τζακάρτα Soekarno-Hatta Intl |
Αεροδρόμια που εξυπηρετούνται | 37 |
Δημοφιλέστερο αεροδρόμιο | Τζακάρτα Soekarno-Hatta Intl |
